產品中心
詳細介紹
品牌 | 創新 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
復合式鹽霧試驗箱廠家
測試標準:
1、GB/T5170.8-1996電子電工產品環境試驗設備檢定方法:鹽霧試驗設備
2、滿足試驗標準:GB/T2423.17-1993電工電子產品環境試驗方法試驗A:煙霧試驗方法GB/T10587-2006
產品參數:
型號 | CX-Y-60 | CX-Y-90 | CX-Y-120 | CX-Y-160 | |
實驗室尺寸W*H*Dcm | 60x40x45 | 90x60x50 | 120x80x60 | 160x100x60 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 室溫+10℃- 60℃±1℃ | |||
濕度范圍 | 30%-98%(可根據客戶實際要求調節)R。H僅顯示測量值 | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度偏差 | ±1℃ | ||||
鹽霧沉降速率 | 1.0-2.0ml/80cm2/h(至少收集16小時,取其平均值) | ||||
箱內鹽溶液溫度 | 室溫+10℃-60℃±1℃(可根據客戶實際要求調節) | ||||
鹽溶液濃度 | 5±0.5% | ||||
工作時間 | 連續/間隙 | ||||
鹽溶液沉降方向 | 自由沉降 | ||||
進氣系統 | 機器本身無供氣系統,由外部空壓機供氣 | ||||
噴霧方法 |
| ||||
鹽溶液供給系統 |
| ||||
可編程控制系統 | 自主研發的彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器 | ||||
電源 | AC220V | ||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的復合式鹽霧試驗箱廠家 |
產品咨詢